Menu
Гранулированный полиэтилен Германия
Компания ООО Скай Полимер предлагает полиэтилен производства Германия (LyondellBasell).
Hostalen, Lucalen и Malen — полиэтилен очень высокого качества от крупнейшего в мире производителя полимеров LyondellBasell.
Hostalen — полиэтилен высокой плотности, используется для производства таких материалов как пленки, выдувные изделия, трубы, литьевые изделия, мононити и волокна, а также ленты и листы.
Технические характеристики:
Продукт |
Показатель текучести расплава |
---|---|
Hostalen CRP 100 black (PE 100) | Труба ПЭ 100 6.4 g/10 мин 190°C/21.6кг (ISO 1133) |
Hostalen 4731 B | Труба 12.4 g/10 мин190°C/21.6кг (ISO 1133) |
Hostalen 5052 B black | Труба 10 g/10 мин 190°C/21.6кг (ISO 1133) |
Hostalen ACP 5231 D | Выдув небольших изделий 0.30 g/10 мин 190°C/2.16кг (ISO 1133) |
Hostalen ACP 5531 B | Выдув канистры 9.5 g/10 мин 190°C/21.6кг (ISO 1133) |
Hostalen ACP 5831 D | Выдув небольших изделий 0.25 g/10 мин 190°C/2.16кг (ISO 1133) |
Hostalen ACP 6031 D | Выдув небольших изделий 0.35 g/10 мин 190°C/2.16кг(ISO 1133) |
Hostalen ACP 6541A UV | Выдув со скользящими добавками 1.45 g/10 мин 190°C/2.16 кг. |
Hostalen ACP 9240 Plus | Пленки 6.0 g/10 мин 190°C/21.6кг (ISO 1133) |
Hostalen ACP 9255 Plus | Пленки 12.0 g/10 мин 190°C/21.6кг(ISO 1133) |
Hostalen GC 7260 | Пленки 8.0 g/10 мин 190°C/2.16кг |
Hostalen GD 4755 | Литье под давлением для крышек 1.9 g/10 мин 190°C/2.16кг |
Hostalen GD 9550 F | Литье под давлением. Барьер к водному пару 0.90 g/10 мин 190°C/2.16кг |
Hostalen GF 4750 | Для моющих средств, фармацевтических препаратов. 0.4 g/10 мин 190°C/2.16кг |
Hostalen GF 7740 F1 | Для ленты, для защитных сетей и др.0.5 g/10 мин 190°C/2.16кг |
Hostalen GM 5010 T3 black | Труба ПЭ 80 9.0 g/10 мин 190°C/21.6кг (ISO 1133) |
Hostalen GM 9310 C black | Трубки фитинги 4.5 g/10 мин 190°C/21.6кг (ISO 1133) |
Продукт |
Показатель текучести расплава |
---|---|
Lucalen A 2326 F | Пленки 0.60 г/10 мин. 190°C/2.16 кг. (ISO 1133) |
Lucalen A 2340 D | Пленки 0.25 г/10 мин. 190°C/2.16 кг. (ISO 1133) |
Lucalen A 2540 D | Пленки 0.25 г/10 мин. 190°C/2.16 кг. (ISO 1133) |
Lucalen A 2920 M | Покрытие для стальных труб 7.0 г/10 мин. 190°C/2.16 кг. (ISO 1133) |
Lucalen A2910M | Покрытие для стальных труб 7.0 г/10 мин. 190°C/2.16 кг. (ISO 1133) |
Lucalen A3110M | Покрытие для стальных труб 7.0 г/10 мин. 190°C/2.16 кг. (ISO 1133) |
Lucalen A3110M Q244 | Покрытие для стальных труб (порошок) 7.0 г/10 мин. 190°C/2.16 кг. (ISO 1133) |
Lucalen G3510H | Покрытие для стальных труб 3.0 г/10 мин. 190°C/2.16 кг. (ISO 1133) |
Lucalen G3510H MPC0419 | Покрытие для стальных труб 3.0 г/10 мин. 190°C/2.16 кг. (ISO 1133) |
Lucalen G3710E | Покрытие для стальных труб 1.5 г/10 мин. 190°C/2.16 кг. (ISO 1133) |
Продукт |
Показатель текучести расплава |
---|---|
Malen E FABS 23-D022 | Пленки от 25 мкм с антиблоком и скользящей добавкой. 1,6-2,5 г/10 мин. (190/2.16) |
Malen E FGAN 18-D003 | Термоусадочная пленка 0,20-0,35 г/10 мин. (190/2.16) |
Malen E FGNX 23-D006 | Пленки от 40 мкм. 0,6-0,9 г/10 мин. (190/2.16) |
Malen E FGNX 23-D022 | Пленки от 25 мкм. 1,6-2,5 г/10 мин. (190/2.16) |
Malen E GGAN 18-D003 | Термоусадочная пленка 0,20-0,4 г/10 мин. (190/2.16) |
Malen E GGNX 23-D006 | Защитные пленки 0,6-0,9 г/10 мин. (190/2.16) |
Malen E GGNX 23-D022 | Выдув 1,4-3,0 г/10 мин. (190/2.16) |
Malen E MGNX 18-D003 | Литье под давлением 0.15-0.5 г/10 мин. (190/2.16) |
Malen E MGNX 23-D006 | Литье под давлением 0.5-1.4 г/10 мин. (190/2.16) |
Malen E MGNX 23-D022 | Выдув 1.4-4.0 г/10 мин. (190/2.16) |