Menu
Гранулированный полипропилен Румыния

Компания ООО Скай Полимер предлагает полипропилен Rompetrol производства Румыния.
| Марка | MFI(g/10min) | Плотность(g/cm3) | Добавки | Описание | ||
| Extrusion solutions :: ЭКСТРУЗИЯ | ||||||
| PPF400BO1 | 2,2 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Экструзия – Биаксиально ориентированные пленки | ||
| PPF400BO1 | 3 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Экструзия – Биаксиально ориентированные пленки | ||
| PPF401 | 3 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Экструзия — рафия ленты | ||
| PPF401NT T | 3 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор Нуклеатор | Экструзия — термоформование ленты | ||
| PPF401NHT | 3 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор Нуклеатор | Экструзия — термоформование ленты | ||
| PPS711 | 13 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Экструзия – монофиламентные нити | ||
| PPF500 | 8 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Экструзия – литьевые пленки, пакеты общего назначения | ||
| PPS1001 | 24 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Экструзия – монофиламентные нити | ||
| Blow solutions :: ВЫДУВ | ||||||
| PPB200 | 0,55 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Экструзия для труб, листов и выдув бутылок | ||
| PPB300 | 0,85 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Экструзия для труб, листов и выдув бутылок | ||
| Injection solutions :: ЛИТЬЕ | ||||||
| PPJ500 | 5 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Литье под давлением, общее назначение | ||
| PPJ700 | 12 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Литье под давлением, общее назначение | ||
| PPJ800 | 16 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Литье под давлением, общее назначение | ||
| PPJ900 | 20 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Литье под давлением, общее назначение | ||
| PPJ1000 | 24 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Литье под давлением, общее назначение, для тонкостенных изделий | ||
| PPJ1100 | 28 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Литье под давлением, общее назначение, для тонкостенных изделий | ||
| PPJ1200 | 32 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Литье под давлением, общее назначение, для тонкостенных изделий | ||
| PPJ1300 | 36 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Литье под давлением, общее назначение, для тонкостенных изделий | ||
| PPJ1400 | 40 | 0,91 | Базовый стабилизатор с антиоксидантом и галогенный нейтрализатор | Литье под давлением, общее назначение, для тонкостенных изделий | ||
