Menu
Гранульований поліпропілен Румунія

Компанія ТОВ Скай Полімер пропонує поліпропілен Rompetrol виробництва Румунія.
| Марка | MFI(g/10min) | Щільність(g/cm3) | Добавки | Опис | ||
| Extrusion solutions :: ЕКСТРУЗІЯ | ||||||
| PPF400BO1 | 2,2 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Екструзія – Біаксіально орієнтовані плівки | ||
| PPF400BO1 | 3 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Екструзія – Біаксіально орієнтовані плівки | ||
| PPF401 | 3 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Екструзія — рафія стрічки | ||
| PPF401NT T | 3 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор Нуклеатор | Екструзія — термоформування стрічки | ||
| PPF401NHT | 3 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор Нуклеатор | Екструзія — термоформування стрічки | ||
| PPS711 | 13 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Екструзія – монофіламентні нитки | ||
| PPF500 | 8 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Екструзія– ливарні плівки, пакети загального призначення | ||
| PPS1001 | 24 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Екструзія – монофіламентні нитки | ||
| Blow solutions :: ВИДУВ | ||||||
| PPB200 | 0,55 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Екструзія для труб, листів і видув пляшок | ||
| PPB300 | 0,85 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Екструзія для труб, листів і видув пляшок | ||
| Injection solutions :: ЛИТТЯ | ||||||
| PPJ500 | 5 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Лиття під тиском, загальне призначення | ||
| PPJ700 | 12 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Лиття під тиском, загальне призначення | ||
| PPJ800 | 16 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Лиття під тиском, загальне призначення | ||
| PPJ900 | 20 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Лиття під тиском, загальне призначення | ||
| PPJ1000 | 24 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Лиття під тиском, загальне призначення, для тонкостінних виробів | ||
| PPJ1100 | 28 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Лиття під тиском, загальне призначення, для тонкостінних виробів | ||
| PPJ1200 | 32 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Лиття під тиском, загальне призначення, для тонкостінних виробів | ||
| PPJ1300 | 36 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Лиття під тиском, загальне призначення, для тонкостінних виробів | ||
| PPJ1400 | 40 | 0,91 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Лиття під тиском, загальне призначення, для тонкостінних виробів | ||
