Menu
Гранульований поліетилен Румунія

Компанія ТОВ Скай Полімер пропонує продукцію Румунії.
| Марка | MFI(g/10min) | Щільність(g/cm3) | Добавки | Опис | ||
| Extrusion solutions ::HDPE ( ПНД ):: ЕКСТРУЗІЯ | ||||||
| HDPE RBF0.08 | 0,08 | 0,95 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Плівка, яка шарудить, загального призначення, Пакети товщиною до 15мкм | ||
| HDPE 5000S | 0,85 | 0,95 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Екструзія, нитки канати загального призначення | ||
| Blow solutions ::HDPE( ПНД ):: ВИДУВ | ||||||
| HDPE 5205B | 0,25 | 0,95 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Видувне формування каністри, контейнери до 10 літрів | ||
| HDPE 5305B | 0,2 | 0,95 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Видувне формування, пляшки для хімічних речовин та миючих засобів до 50L, з хорошим хімічним опором | ||
| HDPE 6205B | 0,35 | 0,95 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Видувне формування каністри, контейнери до 250 літрів, з хорошим хімічним опором | ||
| Injection solutions ::HDPE ( ПНД ):: ЛИТТЯ | ||||||
| HDPE 2200J | 5 | 0,96 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор | Лиття під тиском, ящики, автомобільні деталі | ||
| HDPE 2208J | 5 | 0,96 | Базовий стабілізатор з антиоксидантом і галогенний нейтралізатор UV-стабілізатор | Лиття під тиском, ящики, автомобільні деталі | ||
| Extrusion solutions ::LDPE ( ПВД ):: ЕКСТРУЗІЯ | ||||||
| LDPE B22/0.25 | 0,25 | 0,92 | Антиоксидант | Плівка загального призначення термозбіжна | ||
| LDPE B20/0.3 | 0,3 | 0,92 | Плівки, товсті плівки | |||
| LDPE B21/0.5 | 0,5 | 0,92 | Змінна добавка | Плівка для розфасовки рідин | ||
| LDPE B22/0.7 | 0,7 | 0,92 | Антиоксидант | Плівка для сільського господарства | ||
| LDPE B22/1 | 1 | 0,92 | Антиоксидант | Плівка для сільського господарства | ||
| LDPE B20/2 | 2 | 0,92 | Тонка плівка для упаковки з хорошою прозорістю | |||
| LDPE B21/2 | 2 | 0,92 | Змінна добавка | Тонка плівка для упаковки з хорошою прозорістю | ||
| LDPE B20/3 | 3 | 0,92 | Надтонка плівка для упаковки з хорошою прозорістю | |||
| LDPE B21/3 | 3 | 0,92 | Змінна добавка | Надтонка плівка для упаковки з хорошою прозорістю | ||
