Menu
Поліетилентерефталат ПЕТ (PET) Південна Корея

Компанія ТОВ Скай Полімер пропонує поліетилентерефталат марки TexPet, SkyPet, Eslon виробництва Південна Корея.
Поліетилентерефталат (ПЕТ) марки TexPet:
| Властивість | Од.виміру | Діапазон 874 — С80 | Діапазон 874 — С84 |
| Характеристична в'язкість | дл/г | 0.80±0.02 | 0.84±0.02 |
| Точка плавлення | °C | 246±2.0 | 246±2.0 |
| Карбоксильна кінцева група | meq/кг | 28.0 max | 28.0 max |
| Ацетальдегід | ppm | 1.0 max | 1.0 max |
| Вміст вологи | wi% | 0.2 max | 0.2 max |
| Щільність | г/см3 | 1.39±0.01 | 1.39±0.01 |
| Колір L | 80.0 min | 80.0 min | |
| Колір a | 0.5 max | 0.5 max | |
| Колір b | 1.0 max | 1.0 max | |
| Вага гранули | ea/г | 65.0±5.0 | 65.0±5.0 |
Поліетилентерефталат (ПЕТ) марки SkyPet:
| Властивість | Од.виміру | Диапазон BR8040 |
| Характеристична в'язкість | дл/г | 0.80±0.02 |
| Температура плавлення | °C | 246±1 |
| Ацетальдегід | ppm | 1 max |
| Щільність | г/см2 | 1.4 |
| Густина | кг/м2 | 820~900 |
| Вміст вологи | wi% | 03 max |
Поліетилентерефталат (ПЕТ) марки Eslon:
| Властивість | Од.виміру | Діапазон |
| Характеристична в'язкість | дл/г | 0.80±0.02 |
| Колір L | 88.0±5.0 | |
| Колір b | 0.5 max | |
| -COOH | eq/т | 40 max |
| Димка | % | 1.0 max |
| Ацетальдегід | ppm | 1.0 max |
| Волога | % | 0.4 max |
| Точка плавлення | °C | |
| Кристалічність | % | 54±5 |
| Густина | кг/м2 | 820~900 |
| Щільність | г/см2 | 1.40±0.01 |
